93196779 numarası Talip Oto kataloğunda 5 farklı markanın 9 parçasında geçiyor (BSG, FEBI, FROW, LEMFORDER, TRW). Ziyaretçi fiyatları ₺245 – ₺1.252 (KDV dahil). Aşağıdaki tabloda her markanın parça kodu, fiyatı ve stok durumu var; koda tıklayınca ürün sayfası açılır.
| Marka | Parça kodu | Ürün | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|
| LEMFORDER | 2766702 | ROT KOLU ÖN SOL OPEL ASTRA H, ZAFIRA B 1.9 CDTI, 2.0 04- | ₺1.251,78 | Sorun |
| TRW | JTE1028 | ROT BAŞI SOL M14 x 1.5 OPEL ASTRA H 03-2004-; ZAFIRA II 07-2005- | ₺452,39 | Sorun |
| BSG | 65310013 | ROT BAŞI SOL ASTRA H ZAFIRA B MERIVA B 04- | ₺244,76 | Sorun |
| BSG | 65310079 | ROT BAŞI SOL ASTRA H ZAFIRA B MERIVA B 04- | ₺274,88 | Tedarik edilir |
| FEBI | 26635 | ROT BAŞI SOL ASTRA H ZAFIRA B MERIVA B 04- | ₺720,11 | Sorun |
| BSG | 65310015 | ROT BAŞI SAĞ ASTRA H 04-14 | ₺307,15 | Sorun |
| FEBI | 26636 | ROT BAŞI SAĞ ASTRA H MERIVA B ZAFIRA 04- | ₺720,11 | Sorun |
| BSG | 65310078 | ROT BAŞI SAĞ MERIVA B 10-17 | ₺274,88 | Tedarik edilir |
| FROW | 3661202002 | ROT BAŞI (SOL) OPEL MERIVA B 10- | Fiyat sorun | Sorun |
Fiyatlar KDV dahil ziyaretçi fiyatıdır ve ürün sayfasıyla aynıdır. Doğru parçayı seçmek için aracınızın şasi numarasıyla bize sorabilirsiniz; üyelik ücretsiz.
Yukarıdaki parçaların adlarında yazan araçlar; parantezde kaç parçada geçtiği. Kesin uyum için şasi numarasıyla sorun.