5450322A00 numarası Talip Oto kataloğunda 6 farklı markanın 10 parçasında geçiyor (BSG, FROW, LEMFORDER, TEKNOROT, TRW, VOTTO). Ziyaretçi fiyatları ₺206 – ₺778 (KDV dahil). Aşağıdaki tabloda her markanın parça kodu, fiyatı ve stok durumu var; koda tıklayınca ürün sayfası açılır.
| Marka | Parça kodu | Ürün | Fiyat | Stok |
|---|---|---|---|---|
| TEKNOROT | KI405 | ROTİL ALT SAĞ-SOL HYUNDAI İ10 1.0L 1.1L 1.2L 07-13 / KIA PICANTO 1.0L 1.1L 04-11 | ₺268,27 | Stokta |
| TEKNOROT | HY290 | ROTİL ALT SAĞ-SOL HYUNDAI ACCENT BLUE 1.4L 1.6L BENZİNLİ 10> 1.6L CRDİ DİZEL 10-17-BAYON 1.0L 1.2L 1.4L 21>-İ20 1.4L 1.6L 20>-ELANTRA 1.6L G4FG 11-16 / KIA CERATO 1.6L D4FB 13> 1.6L G4FG 13-18 | ₺379,50 | Stokta |
| VOTTO | 1601100 | ROTİL ALT-(HYUNDAI ACCENT 95/06 / GETZ 00/05 / I20 08/ / ELANTRA 96/06 / SONATA 89/93 / MATRIX 00/ / CERATO 04/ / ACCENT BLUE ) | ₺244,51 | Stokta |
| TRW | JBJ174 | ALT ROTİL IX20 11-19 I20 08-15 MATRIX 01-10 GETZ 02-09 ELANTRA 01-06 ACCENT 94-17 PICANTO 04-11 CERATO 04-09 LANCER 88-92 COLT 88-92 CARISMA 96-06 S40 95-03 V40 95-04 | ₺225,88 | Sorun |
| BSG | 40310089 | ALT ROTİL IX20 11-19 I20 08-15 MATRIX 01-10 GETZ 02-09 ELANTRA 01-06 ACCENT 94-17 PICANTO 04-11 CERATO 04-09 LANCER 88-92 COLT 88-92 CARISMA 96-06 S40 95-03 V40 95-04 | ₺289,12 | Sorun |
| BSG | 40310063 | ÜST ROTİL SAĞ SOL SONATA 98-04 MAGENTIS 01-05 OPIRUS 03-06 | ₺227,35 | Tedarik edilir |
| LEMFORDER | 3450701 | ÜST ROTİL SAĞ SOL SONATA 98-04 MAGENTIS 01-05 OPIRUS 03-06 | ₺778,41 | Sorun |
| BSG | 40310084 | ALT ROTİL I10 07-13 PICANTO 04-11 | ₺205,52 | Tedarik edilir |
| LEMFORDER | 3450501 | ROTİL ALT (HYUNDAI I10 08-12 KIA PICANTO 04) | ₺726,36 | Tedarik edilir |
| FROW | 5541201020 | ROTİL (ALT SAĞ SOL) HYUNDAI ACCENT BLUE | Fiyat sorun | Sorun |
Fiyatlar KDV dahil ziyaretçi fiyatıdır ve ürün sayfasıyla aynıdır. Doğru parçayı seçmek için aracınızın şasi numarasıyla bize sorabilirsiniz; üyelik ücretsiz.
Yukarıdaki parçaların adlarında yazan araçlar; parantezde kaç parçada geçtiği. Kesin uyum için şasi numarasıyla sorun.